Cercare in:
Partenaires de la DDC pour des activités bilatérales 2011 (mio fr.)
ONG contrib. progr. a |
Contributions et mandats spécifiques | Total b | |||
|---|---|---|---|---|---|
Aide hum. |
Coop. au dév. |
Coop. Est |
|||
| ONG suisses | 78.5 | 17.0 | 99.0 | 18.1 | 212.6 |
| dont: | |||||
| Helvetas | 10.7 | - | 26.1 | 2.5 | 39.3 |
| ONG suisse | 0.1 | 4.3 | 21.4 | 6.7 | 32.6 |
| Intercooperation | - | 0.1 | 24.3 | 2.4 | 26.8 |
| Swisscontact | 4.5 | - | 11.3 | 2.1 | 17.8 |
| Croix-Rouge suisse | 4.1 | 3.7 | - | 2.5 | 10.4 |
| Caritas Suisse | 5.8 | 4.2 | - | 0.1 | 10.1 |
| Terre des Hommes, Lausanne | 6.5 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 8.6 |
| Swissaid | 5.8 | - | - | - | 5.8 |
| Solidar suisse | 3.1 | 0.5 | 2.2 | - | 5.8 |
| Entraide protestante suisse (EPER) | 4.7 | 0.1 | - | 0.5 | 5.3 |
| Pain pour le prochain | 5.3 | - | - | - | 5.3 |
| Fédération genevoise de coopération (FGC) | 4.2 | - | - | - | 4.2 |
| Fastenopfer | 3.7 | - | - | - | 3.7 |
| Fondation Village d’enfants Pestalozzi | 2.7 | - | - | - | 2.7 |
| Interteam | 2.5 | - | - | - | 2.5 |
| SolidarMed | 1.2 | 0.6 | 0.6 | - | 2.5 |
| Médecins Sans Frontières (MSF) | 1.8 | 0.6 | - | - | 2.4 |
| Enfants du Monde | 1.4 | - | 0.7 | - | 2.1 |
| Institutions universitaires et de recherche suisses | - | 0.4 | 34.0 | 7.8 | 42.1 |
| Secteur privé suisse | - | 1.6 | 25.8 | 2.9 | 30.4 |
| Secteur public suisse | - | 0.3 | 6.6 | 0.3 | 7.2 |
| Organisations des Nations Unies, actions multibilatérales | - | 85.4 | 52.1 | 5.5 | 143.1 |
| Institutions financières internationales, actions multibilatérales | - | 0.6 | 48.4 | 5.4 | 54.4 |
| Autres organisations étrangères et internationales | - | 126.5 | 72.0 | 14.5 | 213.0 |
| dont: Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | - | 111.5 | - | 0.5 | 112.0 |
| Organisations du Sud et de l’Est | - | 5.4 | 153.2 | 27.0 | 185.6 |
| Total des partenaires | 78.5 | 237.1 | 491.2 | 81.5 | 888.3 |
| Actions directes, coûts de fonctionnement | - | 59.6 | 144.5 | 19.3 | 223.4 |
| Total 2011 | 78.5 | 296.7 | 635.7 | 100.8 | 1'111.7 |
| Total 2010 | 74.8 | 277.1 | 524.5 | 102.7 | 979.0 |
a Contributions générales à des ONG pour des programmes de développement et d'aide humanitaire dans les pays du Sud
et de l'Est
b Non compris contribution à l'élargissement de l'UE (35.9 mio fr. en 2011)