Suchen in:
Öffentliche Entwicklungshilfe (APD) der Schweiz 2010 - 2011 (Mio. Fr.)
| 2011 p | 2010 r | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APD bila- teral |
APD multi- lateral |
Total APD | APD bila- teral |
APD multi- lateral |
Total APD | |
| Bund | 2'064.8 | 619.3 | 2'684.0 | 1'737.8 | 612.6 | 2'350.4 |
| Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) | 1'099.8 | 539.5 | 1'639.4 | 974.2 | 522.0 | 1'496.2 |
| Humanitäre Hilfe | 301.4 | 33.3 | 334.8 | 278.6 | 31.7 | 310.3 |
| Entwicklungszusammenarbeit | 693.3 | 505.6 | 1'198.9 | 588.9 | 490.3 | 1'079.2 |
| Zusammenarbeit mit Osteuropa und der GUS | 105.1 | 0.6 | 105.7 | 106.6 | - | 106.6 |
| Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | 338.9 | 4.4 | 343.3 | 242.2 | 4.7 | 246.9 |
| Entwicklungszusammenarbeit | 210.0 | 4.4 | 214.4 | 151.5 | 4.7 | 156.2 |
| Zusammenarbeit mit Osteuropa und der GUS | 59.9 | - | 59.9 | 59.1 | - | 59.1 |
| Entschuldungsmassnahmen (Pariser Klub) | 69.0 | - | 69.0 | 31.6 | - | 31.6 |
| Bundesamt für Migration (BFM) | 489.3 | - | 489.3 | 395.5 | - | 395.5 |
| Rückkehrhilfe | 12.5 | - | 12.5 | 14.4 | - | 14.4 |
| Hilfe an Asylsuchende in der Schweiz | 476.8 | - | 476.8 | 381.1 | - | 381.1 |
| Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) |
75.4 | 28.5 | 103.9 | 66.9 | 30.8 | 97.7 |
| Zivile Friedensförderung und Menschenrechte | 62.3 | 11.8 | 74.1 | 60.3 | 12.9 | 73.3 |
| Andere Beiträge | 13.1 | 16.7 | 29.9 | 6.6 | 17.8 | 24.4 |
| Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) |
41.9 | - | 41.9 | 41.3 | 7.6 | 48.9 |
| Friedensfördernde Massnahmen und Sicherheit | 41.9 | - | 41.9 | 41.2 | 7.6 | 48.8 |
| Ausrüstung zu humanitären Zwecken | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 |
| Bundesamt für Umwelt (BAFU) | 6.6 | 35.5 | 42.1 | 6.2 | 36.0 | 42.2 |
| davon: Beiträge an internationale Organisationen | 6.6 | 35.5 | 42.1 | 6.1 | 36.0 | 42.1 |
| Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF) | 7.0 | 0.5 | 7.5 | 6.6 | 0.6 | 7.1 |
| davon: Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz | 7.0 | - | 7.0 | 6.6 | - | 6.6 |
| Andere Bundesämter | 5.8 | 10.8 | 16.6 | 4.9 | 11.0 | 15.9 |
| Kantone und Gemeinden a | 52.0 | - | 52.0 | 47.6 | - | 47.6 |
| Total | 2'116.8 | 619.3 | 2'736.0 | 1'785.4 | 612.6 | 2'398.0 |
| APD in % des Bruttonationaleinkommens (BNE) | 0.46 % | 0.40 % | ||||
a Schätzung für 2011.
p provisorisch
r revidierte Daten